Datos del producto:
|
material: | rubber/cr/epdm/hnbr +high-performance polyester cord or Kevlar cord | warranty: | 60000km-100000km/one year - two years |
---|---|---|---|
delivery time: | 7-10 days after confirm order | OEM: | oem and odm supply |
brand design?: | yes | sample order allow ?: | yes |
color: | black white red and so on | Free samples,design samples?: | Yes |
Standard or nonstandard: | Standard | Feature: | High Abrasion Resistance, High Transmission Efficiency/Wear-resistant, heart Resistance, Durability |
Service: | Custom any length, any width, good | Type: | Timing Belt, V-belt, Flat Belt ,pk belt and so on |
packing: | CTN/PLASTIC,CUSTOMER REQUIREMENTS,STANDARD CARTONS | Application: | engine,HVAC system,Industrial Machinery,auto,Agricutural |
Shipping port: | Any port of China |
Bienvenido a contactarnos
WeChat/Whatspp/0086 15606687024
Skype: BeautifulGirlaFter1989
Cinturón de excavadora para Daewoo 300-5 Modelo Fan Belt 8PK1500/4PK1470 Cinturón Poly V 100000 km Garantía V Cinturón V en stock
Certificado: TS16949, ISO
Suppilador OEM/ODM
100% CR La vida útil de 60,000 a 100,000 kilómetros;
Materias primas de EE. UU. Y Japón;
HNBR/EPDM/CR
Oe no. | Especulación. | Marcas |
6PK1980 | Longitud: 1980 mmwidth: 21.36 mm de costillas: 6 | Ford, Mercedes Benz, Opel, Volvo, Alfa Romeo, Saab, Jeep, Buick (SGM) |
6PK2120 | Longitud: 2120 mmwidth: 21.36 mm de costillas: 6 | Ford, Mercedes Benz, Volkswagen, Audi |
6pk2100 | Longitud: 2100 mmwidth: 21.36 mm de costillas: 6 | Ford, Mercedes Benz, Volkswagen, Audi |
6PK2145 | Longitud: 2145 mmwidth: 21.36 mm de costillas: 6 | Mercedes Benz, Volkswagen |
6pk 2250 | Longitud: 2250 mmwidth: 21.36 mm de costillas: 6 | Lexus, Mercedes Benz, Audi, Audi (FAW), Hongqi, Mazda (FAW), Mercedes-Benz (FJDA) |
6PK2415 | Longitud: 2415 mmribs: 6 | Mercedes Benz, Volkswagen, Audi, Jeep, Audi (FAW) |
6PK2175 | Longitud: 2176 mmwidth: 21.36 mm de costillas: 6 | Ford, Mercedes Benz |
8pk2465 | Longitud: 2465 mmwidth: 28.48 mm de costillas: 8 | Mercedes Benz |
8PK2440 | Longitud: 2440 mmwidth: 28.48 mm de costillas: 8 | Mercedes Benz |
6PK2140 | Longitud: 2140 mmribs: 6 | Honda, Kia, Mercedes Benz, Honda (Guangzhou), Hyundai (Beijing), Kia (Dyk) |
6PK2535 | Longitud: 2535 mmwidth: 21.36 mm de costillas: 6 | Mercedes Benz |
8PK2585 | Longitud: 2585 mmwidth: 24.48 mm de costillas: 8 | Mercedes Benz |
6PK2460 | Longitud: 2460 mmwidth: 21.36 mm de costillas: 6 | Mercedes Benz, Audi, Audi (FAW) |
6PK2475 | Longitud: 2475 mmribs: 6 | Mercedes Benz, Audi |
6PK2590 | Longitud: 2585 mm Costillas: 6 |
Hyundai, Kia, Mercedes Benz, Volkswagen, Pontiac |
2PJ860 | Longitud: 860 mmribs: 2 | Mercedes Benz, Volkswagen, Audi, asiento |
6PK1870 | Longitud: 1870 mmribs: 6 | BMW, Daewoo, Mercedes Benz, Opel, Skoda, Volkswagen, Audi, Seat, BMW (Brillo) |
6PK2510 | Longitud: 2510 mmribs: 6 | Chrysler, Mercedes Benz, Buick (SGM), Hyundai (Beijing) |
6PK2155 | Longitud: 2155 mmwidth: 21.36 mm de costillas: 6 | Mercedes Benz, Volkswagen, Ssangyong |
6PK2205 | Longitud: 2205 mmribs: 6 | Mercedes Benz, Man, Volkswagen, Audi, Jeep |
6 PK 1325 | Longitud: 1325 mmwidth: 21.36 mm de costillas: 6 | Mercedes Benz, Nissan, Audi, asiento |
6pk2130 | Longitud: 2130 mmribs: 6 | Mercedes Benz, Volkswagen, Audi |
6PK2390 | Longitud: 2390 mmribs: 6 | Mercedes Benz |
6PK1885 | Longitud: 1885 Mmribs: 6 | Ford, Mercedes Benz, Volkswagen, Audi, Saab, Audi (FAW), VW (SVW) |
5PK1300 | Longitud: 1300 mmribs: 5 | Skoda, Volkswagen, Audi, Audi (FAW), VW (SVW) |
6PK725 | Longitud: 725 mmribs: 6 | Nissan, Peugeot, Citroen, Porsche |
6pk2000 | Longitud: 2000 mmribs: 6 | Chrysler, Kia, Mercedes Benz, Volkswagen, Saab, Scania, Fuqi, Hyundai (Beijing), Hyundai (Huatai), Kia (Dyk) |
6pk1400 | Longitud: 1400 mmribs: 6 | Chrysler, Renault, Toyota |
9PK1875 | Longitud: 1875 Mmribs: 9 | Mercedes Benz |
9PK2295 | Longitud: 2295 Mmribs: 9 | Mercedes Benz |
7pk1973 | Longitud: 1973 MMribs: 7 | Chrysler, Toyota, Alfa Romeo, Lancia |
7pk2238 | Longitud: 2238 mmribs: 7 | Rodante |
7pk1605 | Longitud: 1605 mmribs: 7 | BMW, Land Rover, Mazda |
7pk1580 | Longitud: 1580 mmribs: 7 | BMW, Land Rover |
7pk1290 | Longitud: 1290 mmribs: 7 | Ford, Volkswagen, Alfa Romeo |
7DPK1360 | Longitud: 1360 mmribs: 7 | Ford, Volkswagen |
7pk1715 | Longitud: 1715 mmribs: 7 | Land Rover, Alfa Romeo, Lancia |
7pk1243 | Longitud: 1243 mmribs: 7 | Alfa Romeo, Lancia |
7pk1980 | Longitud: 1980 MMribs: 7 | Alfa Romeo, Lancia |
7pk1110 | Longitud: 1110 mmribs: 7 | Alfa Romeo |
7pk 1633 | Longitud: 1629 mm Costillas: 7 |
BMW |
7pk1035 | Longitud: 1035 mmribs: 7 | BMW, Renault |
7pk1635 | BMW, Honda, Toyota, Rover | |
1 099 892 | Longitud: 2713 mm Costillas: 7 |
Ford, Land Rover |
5PK1080 | Longitud: 1080 mmribs: 5 | Fiat, Mitsubishi, Toyota, Volvo, Citroen, Lancia |
5PK1320 | Longitud: 1320 mmribs: 5 | Mitsubishi, Renault, Volvo |
5pk930 | Longitud: 930 mmribs: 5 | Fiat, Honda, Mitsubishi, Toyota, Lancia |
5pk950 | Longitud: 950 mmribs: 5 | BMW, Fiat, Honda, Kia, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Toyota, Alfa Romeo, Rover, Cadillac (SGM) |
5PK1238 | Longitud: 1238 mmribs: 5 | Hyundai, Mitsubishi |
5PK1065 | Longitud: 1065 mmribs: 5 | Fiat, Kia, Mazda, Mitsubishi, Toyota, Dongnan (SoUeast) |
5PK1140 | Longitud: 1140 mmribs: 5 | Ford, Mitsubishi, Peugeot, Citroen, Chevrolet, Honda (Guangzhou) |
5PK875 | Longitud: 875 mmribs: 5 | Daewoo, Ford, Honda, Mazda, Mitsubishi, Renault, Subaru, Toyota, Alfa Romeo, Citroen |
5 PK 1115 | Longitud: 1115 mmribs: 5 | Mitsubishi, Toyota, Alfa Romeo |
5PK1125 | Longitud: 1125 mmribs: 5 | BMW, Mitsubishi, Opel, Peugeot, Renault, Toyota, Citroen, Mitsubishi (BJC) |
5PK865 | Longitud: 865 mmribs: 5 | BMW, Isuzu, Mazda, Mitsubishi, Toyota, Alfa Romeo, Ford USA, BYD, Changfeng, Dongnan (SoUeast), Hafei, Haima, UFO (Feidi), Zhonghua (Brilliance), Zotye, Zotye |
5PK1165 | Longitud: 1165 mmribs: 5 | BMW, Mazda, Peugeot, Renault, Toyota, Citroen, Rover, Ford USA, Austin, Haima, Mazda (Hainan) |
5PK1145 | Longitud: 1145 mmribs: 5 | BMW, Mazda, Peugeot, Citroen, Rover, Austin |
5pk1000 | Longitud: 1000 mmribs: 5 | Mazda, Toyota, Porsche, Rover, Austin |
5pk700 | Longitud: 700 mmribs: 5 | Peugeot, Citroen, Rover, Austin |
5PK1105 | Longitud: 1105 mmribs: 5 | Fiat, Honda, Renault, Toyota, Alfa Romeo, Citroen, Lancia, Rover, Audi (FAW), Changfeng, Dongnan (SoUeast), Hafei, JAC, OVNI (Feidi) |
5PK1040 | Longitud: 1040 mmribs: 5 | Fiat, Mazda, Alfa Romeo, Lancia |
5PK1025 | Longitud: 1025 mmribs: 5 | Ford, Mazda, Opel, Peugeot, Toyota, Citroen, Buick (SGM) |
5PK1155 | Longitud: 1155 mmribs: 5 | BMW, Fiat, Mazda, Peugeot, Toyota, Citroen, Rover, Austin |
5PK1030 | Longitud: 1030 mmribs: 5 | Fiat, Mazda, Opel, Peugeot, Citroen, Ford USA, Hafei, Mazda (Hainan) |
5PK980 | Longitud: 980 mmribs: 5 | BMW, Daihatsu, Daewoo, Fiat, Honda, Mazda, Opel, Peugeot, Toyota, Alfa Romeo, Citroen, Lancia |
5PK1815 | Longitud: 815 mmribs: 5 | BMW, Chrysler, Land Rover, Opel, Vauxhall, Austin |
5PK890 | Longitud: 890 mmribs: 5 | BMW, Fiat, Ford, Mazda, Peugeot, Subaru, Toyota, Citroen, Lancia, Porsche, Volvo (Changan) |
5PK735 | Longitud: 735 mmribs: 5 | Peugeot, Citroen, Porsche, Rover |
5PK1225 | Longitud: 1225 mmribs: 5 | Opel, Peugeot, Renault, Skoda, Toyota, Volkswagen, Citroen, Vauxhall, Citroen (DF-PSA), Dongfeng (DFAC) |
5PK1120 | Longitud: 1120 mmribs: 5 | BMW, Toyota, Audi |
5 PK 1050 | Longitud: 1050 mmribs: 5 | Fiat, Ford, Honda, Peugeot, Toyota, Alfa Romeo, Citroen, Lancia |
5PK790 | Longitud: 790 mmribs: 5 | BMW, Chrysler, Ford, Toyota, Rover, Jeep, Suzuki (Changhe) |
5PK1295 | Longitud: 1295 Mmribs: 5 | Mercedes Benz, Toyota, Alfa Romeo |
5PK760 | Longitud: 760 mmribs: 5 | Peugeot, Citroen, inteligente |
5PK1250 | Longitud: 1250 mmribs: 5 | Daewoo, Opel, Peugeot, Citroen, Citroen (DF-PSA) |
5PK1450 | Longitud: 1450 mmribs: 5 | Opel, Peugeot, Renault, Citroen, Rover |
5PK698 | Longitud: 698 mmribs: 5 | Ford, Mazda, Peugeot, Subaru, Citroen, Rover |
5 PK 1385 | Longitud: 1385 mmribs: 5 | Peugeot, Citroen |
5PK1270 | Longitud: 1270 mmribs: 5 | Mercedes Benz, Peugeot, Renault, Citroen |
5PK1135 | Longitud: 1135 mmribs: 5 | BMW, Ford, Hyundai, Renault, Citroen, Audi (FAW), Hyundai (Huatai) |
5 PK 1213 | Longitud: 1213 mmribs: 5 | Opel, Toyota |
5PK1190 | Longitud: 1190 mmribs: 5 | BMW, Fiat, Land Rover, Toyota, Fiat (Nanjing) |
5PK725 | Longitud: 725 mmribs: 5 | Peugeot, Citroen |
5PK970 | Longitud: 970 mmribs: 5 | Daewoo, Toyota, Shuanghuan |
5PK825 | Longitud: 825 mmribs: 5 | BMW, Opel, Renault, Toyota, Alfa Romeo, Citroen, Rover |
5PK985 | Longitud: 985 mmribs: 5 | BMW, Opel, Vauxhall |
5PK1355 | Longitud: 1355 mmribs: 5 | Opel |
5PK940 | Longitud: 940 mmribs: 5 | Fiat, Honda, Mitsubishi, Nissan, Opel, Alfa Romeo, Lancia |
5PK1685 | Longitud: 1685 mmribs: 5 | Hyundai, Opel |
5pk 776 | Longitud: 776 mmribs: 5 | Nissan, Peugeot, Renault, Citroen |
5pk900 | Longitud: 900 mmribs: 5 | BMW, Fiat, Renault, Alfa Romeo, Lancia |
5pk850 | Longitud: 850 mmribs: 5 | Fiat, Mitsubishi, Peugeot, Renault, Toyota, Volvo, Citroen, Lancia, Volvo (Changan) |
5PK1750 | Longitud: 1750 mmribs: 5 | Mercedes Benz, Renault |
5PK884 | Longitud: 884 mmribs: 5 | BMW, Fiat, Mitsubishi, Opel, Renault, Toyota, Volvo |
5PK962 | Longitud: 962 mmribs: 5 | Fiat, Honda, Peugeot, Citroen, Lancia, Rover, Faw Tianjin, Geely, Lifan, Maple (SMA), Toyota (FAW) |
5PK1610 | Longitud: 1610 mmribs: 5 | Saab |
5PK575 | Longitud: 575 mmribs: 5 | Ford, Mazda |
5PK715 | Longitud: 715 mmribs: 5 | Peugeot, Citroen |
5PK995 | Longitud: 995 mmribs: 5 | BMW, Fiat, Mazda, Toyota, Porsche |
5 PK 954 | Longitud: 954 Mmribs: 5 | Honda, Mitsubishi, Toyota |
5PK910 | Longitud: 910 mmribs: 5 | BMW, Fiat, Hyundai, Renault, Toyota, Alfa Romeo, Lancia |
5PK905 | Longitud: 905 mmribs: 5 | BMW, Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Kia (Dyk) |
5PK860 | Longitud: 860 mmribs: 5 | Mazda, Mitsubishi, Nissan, Toyota, Alfa Romeo, Citroen, Ford USA |
5PK855 | Longitud: 855 mmribs: 5 | Fiat, Honda, Mitsubishi, Peugeot, Renault, Toyota, Volvo, Citroen, Lancia |
5PK835 | Longitud: 835 mmribs: 5 | BMW, Fiat, Toyota, Jaguar, Suzuki (Changan) |
5pk830 | Longitud: 830 mmribs: 5 | BMW, Opel, Toyota, Citroen |
5pk820 | Longitud: 820 mmribs: 5 | Daihatsu |
5pk 812 | Longitud: 812 Mmribs: 5 | BMW, Daihatsu, Alfa Romeo, Citroen |
5PK688 | Longitud: 688 mmribs: 5 | Peugeot, Renault, Subaru |
5PK1345 | Longitud: 1345 mmribs: 5 | Mitsubishi, Lancia |
5PK1180 | Longitud: 1180 mmribs: 5 | Fiat, Toyota |
5PK1588 | Longitud: 1588 mmribs: 5 | Kia, Volkswagen, Audi, Saab |
5PK675 | Longitud: 675 mmribs: 5 | Ford, Mazda, Alfa Romeo |
5PK1290 | Longitud: 1290 mmribs: 5 | Mercedes Benz, Nissan, Toyota, Suzuki (Changhe) |
5PK1885 | Longitud: 1885 Mmribs: 5 | BMW |
5PK1005 | Longitud: 1005 mmribs: 5 | BMW |
3PK1088 | Longitud: 1088 mmribs: 3 | Honda, Rover, Austin |
3PK735 | Longitud: 735 mmribs: 3 | Honda, Renault, Rover |
3PK750 | Longitud: 750 mmribs: 3 | Land Rover, Toyota, Rover |
3PK630 | Longitud: 630 mmribs: 3 | Nissan, Toyota, Faw Tianjin |
3PK938 | Longitud: 938 mmribs: 3 | Fiat, Peugeot, Citroen |
3PK975 | Longitud: 975 mmribs: 3 | Honda, Toyota |
3PK783 | Longitud: 783 mmribs: 3 | Daihatsu, Honda, Nissan, Rover |
3PK715 | Longitud: 715 mmribs: 3 | Fiat, Honda, Renault |
3PK780 | Longitud: 780 mmribs: 3 | Honda, Renault |
3PK915 | Longitud: 915 mmribs: 3 | Fiat, Nissan, Lancia, Fiat (Nanjing) |
3PK660 | Longitud: 660 mmribs: 3 | Hyundai, Subaru, Hyundai (Beijing) |
3PK675 | Longitud: 675 mmribs: 3 | Ford, Chevrolet (SGMW), Hyundai (Beijing), Kia (Dyk) |
3PK1025 | Longitud: 1025 mmribs: 3 | Ford, Buick (SGM) |
3PK648 | Longitud: 648 mmribs: 3 | Fiat, Ford, Subaru, Ford (Changan) |
3PK830 | Longitud: 830 mmribs: 3 | Ford, Renault, Geo |
3PK560 | Longitud: 560 mmribs: 3 | Daihatsu, Faw Tianjin |
3PK800 | Longitud: 800 mmribs: 3 | Honda |
3PK850 | Longitud: 850 mmribs: 3 | Honda, Nissan, Toyota, Lancia, Smart |
3PK815 | Longitud: 815 mmribs: 3 | Ford, Suzuki, Rover |
3PK700 | Longitud: 700 mmribs: 3 | FÍAT |
3 PK 688 | Longitud: 688 mmribs: 3 | Fiat, Ford, Honda, Opel, Lancia, Vauxhall |
3PK1080 | Longitud: 1080 mmribs: 3 | Honda, rover |
3 PK 1075 | Longitud: 1075 mmribs: 3 | Honda, rover |
3PK1050 | Longitud: 1050 mmribs: 3 | Renault |
3pk1000 | Longitud: 1000 mmribs: 3 | Fiat, Nissan, Hongqi |
3PK680 | Longitud: 680 mmribs: 3 | VADO |
3PK820 | Longitud: 820 mmribs: 3 | Daihatsu, Nissan, Renault, Suzuki |
3PK875 | Longitud: 875 mmribs: 3 | Citroen, Hyundai (Beijing) |
8PK1420 | Longitud: 1420 mmribs: 8 | Mercedes Benz |
8PK2085 | Longitud: 2085 Mmribs: 8 | Saab |
8PK1480 | Longitud: 1480 mmribs: 8 | Mercedes Benz |
8PK1215 | Longitud: 1215 mmribs: 8 | Mazda, Mercedes Benz |
8 PK 1595 | Longitud: 1595 Mmribs: 8 | FÍAT |
8 PK 2523 | Longitud: 2523 mmribs: 8 | Mercedes Benz |
8 PK 2337 | Longitud: 2337 mmribs: 8 | Mercedes Benz |
6 PK 845 | Longitud: 845 mmribs: 6 | Ford, Renault, Volvo |
6pk1185 | Longitud: 1185 mmribs: 6 | Fiat, Volkswagen, Rover, Seat, Austin, Cadillac (SGM) |
6pk1050 | Longitud: 1050 mmribs: 6 | Fiat, Honda, Mazda, Opel, Toyota, Volkswagen, Alfa Romeo, Citroen, Lancia, Citroen (DF-PSA), Geo, Great Wall, Peugeot (DF-PSA), VW (FAW) |
6 PK 925 | Longitud: 925 mmribs: 6 | Fiat, Ford, Mazda, Peugeot, Skoda, Volkswagen, Audi, Citroen, asiento |
6PK1360 | Longitud: 1360 mmribs: 6 | Chrysler, Fiat, Land Rover, Mitsubishi |
6pk1080 | Longitud: 1080 mmribs: 6 | BMW, Fiat, Mitsubishi, Peugeot, Renault, Skoda, Volkswagen, Alfa Romeo, Audi, Citroen, Lancia, Asiento, Audi (FAW), VW (SVW) |
6pk1155 | Longitud: 1155 mmribs: 6 | Fiat, Ford, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Skoda, Suzuki, Volvo, Volkswagen, Citroen, Seat, VW (FAW) |
6PK1415 | Longitud: 1415 mmribs: 6 | Chrysler, Ford, Renault, Porsche, Rover, Austin, Lifan |
6PK1290 | Longitud: 1290 mmribs: 6 | Volkswagen, Audi, Rover, Austin |
6PK1450 | Longitud: 1450 mmribs: 6 | BMW, Ford, Peugeot, Volkswagen, Citroen, Rover |
6pk875 | Longitud: 875 mmribs: 6 | Leyland, Peugeot, Renault, Citroen, Porsche |
6pk1000 | Longitud: 1000 mmribs: 6 | Ford, Mercedes Benz, Citroen, Porsche, Ferrari, Citroen (DF-PSA), Peugeot (DF-PSA), VW (FAW) |
6PK1930 | Longitud: 1930 MMribs: 6 | Ford, Porsche |
6pk788 | Longitud: 788 mmribs: 6 | Skoda, Toyota, Volkswagen, Audi, asiento |
6 PK 935 | Longitud: 935 mmribs: 6 | Fiat, Ford, Honda, Isuzu, Toyota |
6pk825 | Longitud: 825 mmribs: 6 | Nissan, Renault, Toyota |
6pk1045 | Longitud: 1045 mmribs: 6 | Fiat, Nissan, Toyota, Volkswagen, Alfa Romeo, Lancia, Seat, Skoda (SVW), VW (FAW), VW (SVW) |
6pk900 | Longitud: 900 mmribs: 6 | Fiat, Opel, Renault, Audi, Seat, Vauxhall, VW (FAW) |
6PK2285 | Longitud: 2285 mmribs: 6 | Mazda, Opel, Audi |
6PK1468 | Longitud: 1468 Mmribs: 6 | Fiat, Peugeot, Citroen, Lancia |
6PK1750 | Longitud: 1750 mmribs: 6 | Fiat, Ford, Mazda, Peugeot, Renault, Skoda, Volvo, Volkswagen, Alfa Romeo, Audi, Citroen |
6pk1100 | Longitud: 1100 mmribs: 6 | Fiat, Honda, Nissan, Peugeot, Volkswagen, Alfa Romeo, Audi, Citroen, Lancia, Seat, Geo |
6pk1600 | Longitud: 1600 mmribs: 6 | Fiat, Peugeot, Renault, Citroen, Lancia, Chevrolet (SGM) |
6pk1115 | Longitud: 1115 mmribs: 6 | Fiat, Honda, Isuzu, Nissan, Peugeot, Renault, Toyota, Citroen, Lancia |
6pk1163 | Longitud: 1163 mmribs: 6 | Fiat, Peugeot, Renault, Citroen, Lancia |
6PK1705 | Longitud: 1705 mmribs: 6 | BMW, Fiat, Peugeot, Audi, Citroen, Citroen (DF-PSA) |
6PK1015 | Longitud: 1015 mmribs: 6 | Mercedes Benz, Peugeot, Renault, Citroen, Ferrari |
6pk698 | Longitud: 698 Mmribs: 6 | Fiat, Peugeot, Citroen |
6pk1130 | Longitud: 1130 mmribs: 6 | Peugeot, Citroen |
6DPK1825 | Longitud: 1825 Mmribs: 6 | Volvo |
6PK1438 | Longitud: 1438 Mmribs: 6 | Ford, Volvo, Citroen, Chery |
6PK1642 | Longitud: 1642 Mmribs: 6 | BMW, Ford, Mitsubishi, Renault, Subaru, Volvo, Volkswagen |
6PK1350 | Longitud: 1350 mmribs: 6 | Chrysler, Ford, Mercedes Benz, Volkswagen, Audi |
6PK1938 | Longitud: 1938 MMribs: 6 | Ford, Lexus, Toyota |
6PK1038 | Longitud: 1038 mmribs: 6 | Chrysler, Fiat, Ford, Nissan, Skoda, Toyota, Volkswagen, Alfa Romeo, Citroen, Lancia, Seat |
6PK1863 | Longitud: 1863 Mmribs: 6 | Mercedes Benz, Opel, Peugeot, Volkswagen, Audi, Citroen, Audi (FAW), Emgrand (Geely), Geely, Maple (SMA), Mazda (Changan) |
6pk1900 | Longitud: 1900 Mmribs: 6 | Daewoo, Ford, Opel, Volkswagen, Audi, Saab, Buick (SGM), Chevrolet (SGM) |
6PK1460 | Longitud: 1460 mmribs: 6 | BMW, Honda, Land Rover, Opel, Peugeot, Renault, Volkswagen, Rover |
6PK2020 | Longitud: 2020 mmribs: 6 | Mercedes Benz, Opel, Mazda (Changan) |
6PK1805 | Longitud: 1805 Mmribs: 6 | Ford, Opel |
6PK1725 | Longitud: 1725 mmribs: 6 | Daewoo, Opel, Peugeot, Audi, Citroen, Citroen (DF-PSA) |
6PK1965 | Longitud: 1965 MMribs: 6 | Ford, Alfa Romeo |
6pk 1300 | Longitud: 1300 mmribs: 6 | Ford, Mazda, Nissan, Volvo, Ford (Changan), Mazda (Changan), Volvo (Changan) |
6DPK1853 | Longitud: 1853 Mmribs: 6 | Volvo |
6pk1138 | Longitud: 1138 Mmribs: 6 | Fiat, Mitsubishi, Renault, Volvo |
6PK1955 | Longitud: 1955 Mmribs: 6 | Ford, Mitsubishi, Renault, Toyota |
6pk1145 | Longitud: 1145 mmribs: 6 | Fiat, Ford, Peugeot, Renault, Volvo, Volkswagen, Audi, Seat, Geo |
6pk1180 | Longitud: 1180 mmribs: 6 | BMW, Fiat, Ford, Honda, Mazda, Opel, Renault, Skoda, Volvo, Volkswagen, Audi, Lancia, Rover, Seat, Vauxhall, Cadillac (SGM) |
6PK1555 | Longitud: 1555 mmribs: 6 | BMW, Ford, Renault, Volvo, Volkswagen, Audi, Porsche, Rover, Buick (SGM), Chevrolet (SGM) |
6PK1230 | Longitud: 1230 mmribs: 6 | Fiat, Ford, Hyundai, Toyota |
6PK1125 | Longitud: 1125 mmribs: 6 | Opel, Renault, Skoda, Volkswagen, Audi, Citroen, Seat, Skoda (SVW), VW (FAW) |
6pk1190 | Longitud: 1190 mmribs: 6 | BMW, Fiat, Peugeot, Renault, Volkswagen, Alfa Romeo, Audi, Citroen, Lancia, Seat, Citroen (DF-PSA), Peugeot (DF-PSA) |
6pk 1635 | Longitud: 1635 mmribs: 6 | BMW, Fiat, Ford, Mitsubishi, Renault, Volvo, Volkswagen, Audi, Chery |
6PK1740 | Longitud: 1740 mmribs: 6 | BMW, Fiat, Ford, Peugeot, Renault, Alfa Romeo, Citroen, Lancia |
6PK1590 | Longitud: 1590 mmribs: 6 | Fiat, Ford, Opel, Peugeot, Volkswagen, Audi (FAW), Citroen (DF-PSA) |
6PK1675 | Longitud: 1675 mmribs: 6 | Ford, Renault, Volvo, Audi |
6PK1880 | Longitud: 1880 mmribs: 6 | Daewoo, Opel, Skoda, Volkswagen, Audi, Seat, Audi (FAW), Buick (SGM), Chevrolet (SGM), Dongnan (Soueast), Toyota (FAW), VW (SVW) |
6pk 1295 | Longitud: 1295 Mmribs: 6 | Fiat, Audi |
6PK1840 | Longitud: 1840 mmribs: 6 | Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Ford (Changan), Mazda (Changan) |
6PK1850 | Longitud: 1850 Mmribs: 6 | Chrysler, Fiat, Alfa Romeo, Audi |
6pk 1970 | Longitud: 1970 Mmribs: 6 | Ford, Mazda, Toyota, Alfa Romeo, Lancia, Jeep |
6pk976 | Longitud: 976 mmribs: 6 | Ford, Volkswagen, Alfa Romeo, Citroen, asiento |
6pk995 | Longitud: 995 Mmribs: 6 | Fiat, Ford, Mercedes Benz, Volkswagen, Audi, asiento |
6 PK 890 | Longitud: 890 mmribs: 6 | Fiat, Nissan, Peugeot, Volkswagen, Audi, Citroen, Seat, Mini |
6pk880 | Longitud: 880 mmribs: 6 | Chrysler, Daewoo, Nissan, Renault |
6pk838 | Longitud: 838 mmribs: 6 | Opel, Renault |
6pk745 | Longitud: 745 mmribs: 6 | Skoda, Audi, Citroen |
6PK2622 | Longitud: 2622 mmribs: 6 | Opel, Saab, Jeep |
6pk 2615 | Longitud: 2615 mmribs: 6 | Audi, Saab |
6 PK 2605 | Longitud: 2605 mmribs: 6 | JEEP |
6PK2515 | Longitud: 2515 mmribs: 6 | Chrysler, Mercedes Benz |
6PK2465 | Longitud: 2465 mmribs: 6 | Mercedes Benz, Jeep |
6PK2445 | Longitud: 2445 mmribs: 6 | Chrysler, Mercedes Benz, Jeep, Chevrolet (SGM) |
6PK2355 | Longitud: 2355 mmribs: 6 | Mercedes Benz, Jeep |
6PK2330 | Longitud: 2330 mmribs: 6 | Mercedes Benz, Saab, Ford (Changan) |
6pk2300 | Longitud: 2300 mmribs: 6 | Mazda, Saab |
2d0 260 849 | Longitud: 2210 mmribs: 6 | Mercedes Benz, Volkswagen, Audi, Jeep |
6PK2080 | Longitud: 2080 mmribs: 6 | BMW, Chrysler, Ford, Mercedes Benz, Volkswagen, Audi, Ford (Changan) |
6PK2060 | Longitud: 2060 mmribs: 6 | BMW, Mercedes Benz, Volkswagen, Kia (Dyk) |
6PK2050 | Longitud: 2050 mmribs: 6 | Mercedes Benz, Opel, Ford USA, Kia (Dyk) |
6PK2030 | Longitud: 2030 mmribs: 6 | Mercedes Benz, Opel |
6PK1890 | Longitud: 1890 mmribs: 6 | Ford, Mercedes Benz, Toyota, Volkswagen, Audi |
6 PK 1875 | Longitud: 1875 Mmribs: 6 | BMW, Daewoo, Mercedes Benz, Opel, Volkswagen, Audi, Vauxhall |
6PK1815 | Longitud: 1815 Mmribs: 6 | Chrysler, Ford, Alfa Romeo |
6PK1765 | Longitud: 1765 Mmribs: 6 | Fiat, Ford, Mercedes Benz, Volvo, Volkswagen, Alfa Romeo, Audi, Jeep, Austin |
6PK1715 | Longitud: 1715 mmribs: 6 | Ford, Opel, Renault, Volkswagen, Lancia |
6 PK 1690 | Longitud: 1690 mmribs: 6 | Renault, Toyota, Volkswagen, Audi, Lancia, Hyundai (Beijing) |
6PK1680 | Longitud: 1890 mmribs: 6 | Skoda, Volvo, Citroen |
6PK1623 | Longitud: 1623 mmribs: 6 | Honda, Opel, Volvo, Volkswagen, Audi, Citroen, Vauxhall, Chery |
6PK1610 | Longitud: 1610 mmribs: 6 | Fiat, Ford, Iveco, Peugeot, Renault, Volvo, Volkswagen, Audi, Lancia |
6 PK 1580 | Longitud: 1580 mmribs: 6 | Chrysler, Fiat, Ford, Kia, Peugeot, Renault, Alfa Romeo, Citroen, Lancia |
6PK1560 | Longitud: 1560 mmribs: 6 | BMW, Ford, Land Rover, Peugeot, Citroen, BMW (Brilliance), Mg (Nanjing), Peugeot (DF-PSA), Roewe (SAIC) |
6 PK 1538 | Longitud: 1538 mmribs: 6 | BMW, Ford, BMW (Brillo), Kia (Dyk) |
6PK1365 | Longitud: 1365 mmribs: 6 | Chrysler, Land Rover, Volkswagen, Austin |
6PK1275 | Longitud: 1275 mmribs: 6 | Fiat, Ford, Opel, Volvo |
6PK1270 | Longitud: 1270 mmribs: 6 | Fiat, Ford, Volvo, Chery |
